Contributi ricevuti nel 2025
| ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
|---|---|---|---|---|
| Regione Piemonte | € 40.279,20 | Glocal Film Days 2024 – Anticipo | Cod. disp. 0125022042069202 dd. 27320223972024 – CUP J64J24000910009 | 20/02/2025 |
| DG Cinema – Ministero della Cultura | € 6.427,20 | Attività d’Essai 2023 – Saldo | Cod. disp. 0125051509080471 dd. 29042024 rep. 1650 | 15/05/2025 |
| Europa Cinemas | € 4.064,00 | Cinema delle Valli 2025 – Anticipo (quota parte) | Cod. disp. 0125062307018769 supp me 2025 IT 123 | 23/06/2025 |
Contributi ricevuti nel 2024
| ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
|---|---|---|---|---|
| DG Cinema – Ministero della Cultura | € 6.467,52 | Contributo attività d’essai | Cod. disp. 0124011507771061 dd. 08012024 rep. 98 | 15/01/2024 |
| Regione Piemonte | € 40.278,24 | Glocal Film Days 2023 – Anticipo | Cod. disp. 0124040520618 dd. 422-2023 mand. 6220100-0007155-0000001 – CUP J64J23000940009 | 05/04/2024 |
| Regione Piemonte | € 10.180,80 | Glocal Film Festival Presidi Cinematografici Locali 2023 – Anticipo | Cod. disp. 0124041034873659 dd. 435A2003C/2023 – CUP J64J23000900004 | 10/04/2024 |
| Tax Credit 2024 | € 24.214,06 | Cinema delle Valli | DG-CA | 06/06/2024 decreto 2188 | |
| Regione Piemonte | € 10.180,80 | Glocal Film Festival Presidi Cinematografici Locali 2023 – Saldo | Cod. disp. 0124081205810886 dd. 435A2003C/2023 – CUP J64J23000900004 | 12/08/2024 |
| Regione Piemonte | € 10.180,80 | Glocal Film Festival Presidi Cinematografici Locali 2024 – Anticipo | Cod. disp. 0124090517172702 dd. 209/2024 mand. 6220100-0025086-0000001 – CUP J64J24000320005 | 05/09/2024 |
| Regione Piemonte | € 40.278,24 | Glocal Film Days 2022 – Saldo | Cod. disp. 0124091751691183 dd. 273/2022 mand. 6220100-0026035-0000001 | 17/09/2024 |
| Europa Cinemas | € 11.550,00 | Cinema delle Valli 2023 (quota parte) | Cod. disp. 0124101740503796 supp me 2023 IT 132 | 17/10/2024 |
Contributi ricevuti nel 2023
| ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
|---|---|---|---|---|
| Consiglio Regionale del Piemonte | € 768,00 | Premio Cinematografico Fernandel | Cod. disp. 0123020619449962, Mand. 6220200-0000230-0000001 | 06/02/2023 |
| MIC | € 1.622,59 | Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio | DM del 15/03/2018 | 15/02/2023 |
| MIC | € 2.169,51 | Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio | DM del 15/03/2018 | 07/03/2023 |
| Tax credit 2023 | € 16.527 | Cinema delle Valli | DG-CA 16/03/2023 decreto 1091 | 16/03/2023 |
| Regione Piemonte | € 10.180,8 | Glocal Film Festival Presidi Cinematografici Locali 23 – Anticipo | Cod. disp. 0123041226400946 dd. 292/A2003C/2022 | 12/04/2023 |
| Regione Piemonte | € 40.278,24 | Progetto Glocal Film Days – Anticipo | Cod. disp. 0123042401448123 contab. dd. 273/2022 mand. 6220100-0008281-0000001 | 27/04/2023 |
| DG Cinema | € 6.552,9 | Fondi 2020-21-22 piano scuola – Progetti di rilevanza territoriale – Saldo | Cod. disp. 0123080714104560 contab. dd. 31.07.2023 rep. 2638 | 07/08/2023 |
| Regione Piemonte | € 10.180,8 | Glocal Film Festival Presidi Cinematografici Locali 23 – Saldo | Cod. disp. 0123122159797647 dd. 292/A2003C/2022 | 21/12/2023 |
Contributi ricevuti nel 2022
| ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
|---|---|---|---|---|
| Regione Piemonte | 12.726,30 | Glocal 2020 – saldo | Determinazione n. 276 A2003A del 13/05/2019 | 22/03/2022 |
| Regione Piemonte | 5.779,20 | Glocal 2021 – acconto | A2000A, 17.100, 86/2020A/A2000A | 25/03/2022 |
| Comune di Villar Perosa | 4.000,00 | Estiva 2022 | Cod. disp. 0122083150013894, Mand. 8740300-0000 996-0000001 | 31/08/2022 |
| Comune di Perosa Argentina | 480,00 | Estiva 2022 | Cod. disp. 0122082639705378, Mand. 1254- 1 | 26/08/2022 |
| Finpiemonte Spa | 1000,00 | Ristori per eventi ed altre attività | Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, TF COVID-19 – Sezione 3.1 del 19.03.2020 C (2020) 1863 | 02/09/2022 |
| MIC | 1.789,00 | Fondi Covid sale cinematografiche | Cod. disp. 0122100439249667, DM 4 marzo 2022 n.85 | 04/10/2022 |
| Tax credit 2022 | 1.172,59 | Cinema delle Valli | Reg. CE 651/2014 | 14/10/2022 |
| MIC | 1.791,00 | Sostegno alle sale cinematografiche | Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 | 25/10/2022 |
| DG Cinema | 15.290,10 | Fondi 2020-21-22 piano scuola – Progetti di rilevanza territoriale – acconto | Cod. disp. 0122111709347168, Contab. /benef/dd. 09.11.202 2 Rep. 3604 | 17/11/2022 |
Contributi ricevuti nel 2021
| ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
|---|---|---|---|---|
| Regione Piemonte | 8.498,34 | Glocal 2020 – acconto | Determinazione n. 276 A2003A del 13/05/2019 | 30/04/2021 |
| Mibact | 290 | Contributo 2019 | D.M. 31/07/2017 n. 341 | 13/05/2021 |
| Mibact | 5.640 | Piano scuole 2019 – saldo | LS-Pro_00207 del 30/09/2019 | 14/09/2021 |
| Comune di Perosa Argentina | 5.000 | Estiva 2021 – acconto | Delibera GC n. 54 del 31/05/2021 | 14/10/2021 |
| Comune di Villar Perosa | 2.000 | Estiva 2021 | Delibera GC n. 58 del 31/05/2021 | 14/10/2021 |
| Comune di Candelo | 1.500 | Ritratti di Candelo | Delibera giunta comunale n 132 – 28/09/2021 | 3/12/2021 |
| Mibact | 2.625,19 | Ristori sale cinema | Decreto Direttoriale n. 3209 del 25/11/2021 | 23/12/2021 |
Contributi ricevuti nel 2020
| ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
|---|---|---|---|---|
| Regione Piemonte | 7.632 | Contributo Glocal 2019 /2020 acconto 50% | Determina n. 557/A2003A del 8/10/2019 | 31/03/2020 |
| Regione Piemonte | 13.950 | Contributo Glocal 2019 /2020 saldo | Determina n. 557/A2003A del 8/10/2019 | 04/05/2020 |
| Mibact – DG Cinema | 13.319 | Fondo emergenza sale 2020 | Decreto n. 1512 del 05/06/2020 | 22/07/2020 |
Contributi ricevuti nel 2019
| ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
|---|---|---|---|---|
| Regione Piemonte | 13.950 | Contributo Glocal 2017/2018 acconto 50% | Determina n. 526/A2003A del 31/10/2017 | 11/02/2019 |
| Regione Piemonte | 13.950 | Contributo Glocal saldo 2017/2018 | Determina n. 526/A2003A del 31/10/2017 | 01/04/2019 |
| Mibact – DG Cinema | 17.500 | Contributo Professione documentario 2018/19 – anticipo 70% | Decreto Mibact n. 3688 del 20 dicembre 2018 | 02/05/2019 |
| Regione Piemonte | 8.366 | Contributo Glocal 2018/2019 – Anticipo | Determina n. 566/A2003A del 23/11/2018 | 06/05/2019 |
| Mibact- DG Cinema | 7.200 | Contributo Professione documentario 2018/19 – saldo 30% | Decreto Mibact n. 3688 del 20 dicembre 2018 | 21/12/2019 |
Contributi ricevuti nel 2018
| ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
|---|---|---|---|---|
| Regione Piemonte | 7.680 | “Piemonte Movie gLocal Film Festival XVII edizione e Presidi cinematografici locali 2017/2018”. | dirigenziale n. 526/A2003A del 31.10.2017 | 14/03/2018 |
| Regione Piemonte | 11.520 | “Piemonte Movie gLocal Film Festival XVII edizione e Presidi cinematografici locali 2017/2018”. | dirigenziale n. 526/A2003A del 31.10.2017 | 11/07/2018 |
| Comune di Nichelino | 1.883,74 | Contributo progetto scuole “A passo uno ali di plastilina per imparare” | MANDATO N° 20180004056 del 11/07/2018 | 20/07/2018 |
| Comune di Grugliasco | 1.500 | Nouvelle Vache 2018 | 20/12/2018 | |
| Comune di Cortazzone | 500 | 2018 Contributo per Proiezione film Sandro Carino | 20/12/2018 |