Contributi ricevuti nel 2020
ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
Regione Piemonte | 7.632 | Contributo Glocal 2019 /2020 acconto 50% | Determina n. 557/A2003A del 8/10/2019 | 31/03/2020 |
Regione Piemonte | 13.950 | Contributo Glocal 2019 /2020 saldo | Determina n. 557/A2003A del 8/10/2019 | 04/05/2020 |
Mibact – DG Cinema | 13.319 | Fondo emergenza sale 2020 | Decreto n. 1512 del 05/06/2020 | 22/07/2020 |
Contributi ricevuti nel 2019
ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
Regione Piemonte | 13.950 | Contributo Glocal 2017/2018 acconto 50% | Determina n. 526/A2003A del 31/10/2017 | 11/02/2019 |
Regione Piemonte | 13.950 | Contributo Glocal saldo 2017/2018 | Determina n. 526/A2003A del 31/10/2017 | 01/04/2019 |
Mibact – DG Cinema | 17.500 | Contributo Professione documentario 2018/19 – anticipo 70% | Decreto Mibact n. 3688 del 20 dicembre 2018 | 02/05/2019 |
Regione Piemonte | 8.366 | Contributo Glocal 2018/2019 – Anticipo | Determina n. 566/A2003A del 23/11/2018 | 06/05/2019 |
Mibact- DG Cinema | 7.200 | Contributo Professione documentario 2018/19 – saldo 30% | Decreto Mibact n. 3688 del 20 dicembre 2018 | 21/12/2019 |
Contributi ricevuti nel 2018
ENTE EROGATORE | IMPORTO | CAUSALE | DELIBERA ASSEGNAZIONE | DATA INCASSO |
Regione Piemonte | 7.680 | “Piemonte Movie gLocal Film Festival XVII edizione e Presidi cinematografici locali 2017/2018”. | dirigenziale n. 526/A2003A del 31.10.2017 | 14/03/2018 |
Regione Piemonte | 11.520 | “Piemonte Movie gLocal Film Festival XVII edizione e Presidi cinematografici locali 2017/2018”. | dirigenziale n. 526/A2003A del 31.10.2017 | 11/07/2018 |
Comune di Nichelino | 1.883,74 | Contributo progetto scuole “A passo uno ali di plastilina per imparare” | MANDATO N° 20180004056 del 11/07/2018 | 20/07/2018 |
Comune di Grugliasco | 1.500 | Nouvelle Vache 2018 | 20/12/2018 | |
Comune di Cortazzone | 500 | 2018 Contributo per Proiezione film Sandro Carino | 20/12/2018 |
No Comment